Ligue Duel Commander Printemps 2025

Classement Participants Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 Dorian VoetsDorian Voets 3 3 0 0 6 - 2 4 9 WWW??
2 Yassine Bouzekri AlamiYassine Bouzekri Alami 3 3 0 0 6 - 2 4 9 WWW??
3 Florian ChoisnelFlorian Choisnel 3 2 1 0 5 - 2 3 7 DWW??
4 Samir JanicotSamir Janicot 3 2 1 0 5 - 2 3 7 DWW??
5 Florian GiraudFlorian Giraud 3 2 0 1 4 - 3 1 6 LWW??
6 Florian ImbertFlorian Imbert 3 2 0 1 5 - 2 3 6 WWL??
7 Loïc ChevalierLoïc Chevalier 3 2 0 1 5 - 3 2 6 WLW??
8 Olivier LacampagneOlivier Lacampagne 3 2 0 1 5 - 2 3 6 LWW??
9 Olivier LaplaudOlivier Laplaud 3 2 0 1 4 - 4 0 6 WWL??
10 Simon FogatoSimon Fogato 3 2 0 1 5 - 3 2 6 WLW??
11 Amaury GiordanellaAmaury Giordanella 3 1 1 1 2 - 3 -1 4 DLW??
12 Hugo DodelinHugo Dodelin 3 1 1 1 4 - 3 1 4 WDL??
13 Julien ImbertJulien Imbert 3 1 1 1 4 - 3 1 4 DLW??
14 Quentin BabaultQuentin Babault 3 1 1 1 3 - 4 -1 4 DLW??
15 Damien LacroixDamien Lacroix 3 1 0 2 3 - 5 -2 3 LWL??
16 Georges LucianazGeorges Lucianaz 3 1 0 2 2 - 3 -1 3 WLL??
17 Lilian LescureLilian Lescure 3 1 0 2 3 - 5 -2 3 LWL??
18 Ludovic SaiveLudovic Saive 3 1 0 2 3 - 4 -1 3 LWL??
19 Nathan SchoepferNathan Schoepfer 3 1 0 2 3 - 4 -1 3 LLW??
20 Vincent PernelVincent Pernel 3 1 0 2 2 - 4 -2 3 WLL??
21 Quentin RouauxQuentin Rouaux 3 0 2 1 2 - 4 -2 2 DDL??
22 - BYE -- BYE - 3 0 0 3 0 - 6 -6 0 LLL??
23 Crocolion SchoepferCrocolion Schoepfer 3 0 0 3 2 - 5 -3 0 LLL??
24 Paul GuiboutPaul Guibout 3 0 0 3 1 - 6 -5 0 LLL??
Retour en haut